R602-C仕様
機種名 | R602-C |
サイズ | 500 / 520 / 540 / 565 / 585mm |
ヘッドチューブ | テーパード 1 1/8" - 1 1/2" |
ボトムブラケット | BSA |
フォーク | オルナン仕様カーボンフォーク |
シートポスト | ∮31.6 |
ブレーキマウントタイプ | 標準キャリパーブレーキ |
グループセット | 機械式とDi2互換 |
ドロップアウト | ノーマル フロント 9x100mm QR、リア 9x130mm QR |
最大タイヤクリアランス | 700×28℃ |
材料 | 高弾性東レ T700 および T800 カーボンファイバー |
重さ | 1120g+/-30g (サイズ: 540mm) |
試験規格 |
ISO4210 |
保証 |
2年 |
R602-C フレームジオメトリ
サイズ | 500 | 520 | 540 | 565 | 585 |
シートポストインサートの長さ | 210mm | 240mm | 270mm | 300mm | 340mm |
シートチューブの長さ | 500mm | 520mm | 540mm | 565mm | 585mm |
スタック | 511mm | 531.5mm | 558mm | 582.5mm | 601mm |
到着 | 364mm | 371.5mm | 382mm | 393.5mm | 403mm |
ヘッドチューブの長さ | 115mm | 135mm | 155mm | 180mm | 200mm |
ヘッドチューブ角度 | 71° | 71 ° |
73 ° |
73° |
73° |
BB高さ(700x28C) | 274mm | 274mm |
274mm |
274mm |
276mm |
BBドロップ | 70mm | 70mm |
70mm |
70mm |
68mm |
トップチューブの長さ、水平方向 | 501mm | 520.5mm | 538mm | 567.5mm | 584mm |
シートチューブ角度 | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
チェーンステーの長さ | 409mm | 409mm | 409mm | 409mm | 412mm |
フロントセンター | 575.5mm | 587mm | 579mm | 601mm | 615mm |
フォークの長さ、フル | 371mm | 371mm |
371mm |
371mm |
371mm |
フォークレーキ/オフセット | 52mm | 52mm |
43mm |
43mm |
43mm |
バイクスタンドオーバー高さ (700x28C) | 740mm | 760mm | 777mm | 800mm | 820mm |
トレイル | 59mm | 58mm | 59.5mm | 56.5mm | 58mm |
ホイールベース | 975mm | 986mm | 978mm | 1000mm | 1014mm |