機能と利点:
- デジタル超耐久性のある聴覚性能
- プロ環境
- 超騒音低減
- 純音
- 快適なオープンフィットスタイル
- 防水(IPX5)
- ファッション&カラフル
着用ディスプレイ:
補聴器の機能:
特徴 | カデンツァH. | |||
商品名 | H2 | H4 | H6 | h10. |
フィッティングレンジ(DBHL) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
バッテリー | 充電式 | |||
チャネル | 2 | 4 | 6 | 10 |
バンド | 10 | 10 | 10 | 10 |
ノイズ減少 | 6dB | 9dB | 12dB | 12dB |
マルチチャンネル拡大 | 2 | 4 | 6 | 10 |
プログラム | 2 | 3 | 3 | 4 |
プログラム/ボリューム録画 | √ | √ | √ | √ |
プッシュボタン/ VC | ボタンを押す | |||
Progarmスイッチインジケーター | √ | √ | √ | √ |
低電力インジケータ | √ | √ | √ | √ |
Cadenza H機能リスト:
名前 | モデル | フィッティングレンジ | 主な特徴 |
H2 | J707 | ≤70dB |
|
H4 | J907 | ≤70dB |
|
H6 | J807 | ≤70dB |
|
h10. | LS07 | ≤70dB |
|