シティシャイダー10 | シティリア12. | |
寸法(L * W * H、MM) | 10,120×2,500×3,300 | 12,490×2,500×3,325 |
エンジン | カミンズISB 6.7リットル、250HP | Cummins ISB 6.7リットル、300HP / 320HP |
伝染;感染 | リターダ/ ZF 1200Bで6速オートマジャー | リターダ付きZF 6速 |
GVM | 14,000 kg | 18,000 kg |
燃料容量 | 220リットル | 250リットル |
サスペンション | ひざまずく、上げを含むECASの空気中断 | ECASによるZFエアサスペンション |
ブレーキ | ワンコABSデュアルサーキットエアシステム、ディスクブレーキ | ワンコABSデュアルサーキットエアシステム、ディスクブレーキ |
座席の数 | 33 +ドライバー | 45~51 +ドライバー |
ストレージ容量 | ホイールアーチについて | ホイールアーチについて |
標準
- クルーズコントロール
- エカマ
- 路面のエアバッグサスペンション
- エレクトリックフロントドライバーのブラインドと鏡
- 手動サイドの運転手の窓ブラインド
- ダークタントサルーングラス
- 空調
- ドライバーのBluetooth&PAシステム付きデュアルゾーンラジオ
- ホイールアーチストレージエリア
- フロントドアは車椅子のランプを折りたたみます
- 囲まれた運転席コンパートメント
任意の
- ebs.
- センタードア
- 電子的な目的地の看板
- コインボックス
- 内部監視システム
- 電動車椅子ランプ
- 1液晶テレビの画面
- ステンレスフレーム