ブランドの顧客専用のエンドユーザーのためのものではありません
MOQ = 10セット
エンドユーザーライダーは別の統合モデルLCR015-Dに変更できます
フレーム | Lightcarbon 2019新しいAero Road Racing DiscブレーキフレームLCR0X |
材料 | 高弾性率東レT700炭素繊維 |
サイズ | 48,51,54,56,58 |
フォーク | LightCarbon Aero Carbonフォークを指定します |
ハンドルバーの幅 | 400/420 / 440mm |
幹 | 90/100 / 110 / 120mm |
ヘッドチューブ | ストレート1 1/2 "ヘッドチューブ |
重量 | 1160g / 54cm |
シートポストの長さ | SetBack調整可能なSEATPOSTを指定してください |
ボトムブラケット | PressFit BB86 |
最大タイヤクリアランス | 700 * 28C |
ブレーキマウントタイプ | フラットマウントディスクブレーキ140mm |
脱落 | 前面12 * 100mmスルーアクスル後部12 * 142mmスルー車軸 |
グループセット | 推奨インストール電子シフトグループセット |
ハンドルバー&ステム | 互換性のあるハンドルバーhbr07のみ |
テストスタンダード | ISO4210 |
保証 | 2年 |
新しい統合カーボンロードディスクフレームジオメトリ
480 | 510. | 540. | 560 | 580 | |
シートポストインサートの長さ | 170mm | 200mm | 230mm | 250mm | 270mm |
リーチ | 371.1mm | 379.1mm | 391.3mm | 396.9mm | 404.9mm |
トップチューブ長、水平 | 520mm | 535mm | 550mm | 560mm | 575mm |
スタック | 506.1mm | 529.8mm | 536.3mm | 550.6mm | 574.4mm |
ホイールベース | 968mm | 983.9mm | 994.6mm | 1004.9mm | 1020.8mm |
チェーンステイの長さ | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm | 410mm |
フロントセンター | 568.4mm | 583.8mm | 594.5mm | 604.6mm | 620.2mm |
BBドロップ | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
BBの身長 | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm |
シートチューブアングル | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
ヘッドチューブアングル | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
シートチューブの長さ | 480mm | 510mm | 540mm | 560mm | 580mm |
ヘッドチューブの長さ | 115mm | 130mm | 135mm | 150mm | 175mm |
自転車停止高さ(700C * 28C) | 755.6mm | 782.5mm | 795.4mm | 812.2mm | 836.5mm |
フォークレイキ/オフセット | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
フォークの長さ、完全です | 371mm | 371mm | 371mm | 371mm | 371mm |
歩道 | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm |
フレーム全体の内部ケーブルルーティング
完全な自転車写真ショー