2021統合ステムシステムを搭載した新しいカーボン砂利フレームセット
フレーム | 2021統合ステムシステムを搭載した新しいカーボン砂利フレームセット |
材料 | 高弾性率東レT700炭素繊維 |
サイズ | 49,52,55,58(cm) |
フォーク | ライトカーボンカーボンフォークを指定します |
ステムサイズ | 90/100 / 110 / 120mm |
ヘッドチューブ | ストレート1 1/2 'ヘッドチューブ(上52mm下52mm) |
重量 | フレーム980 +/- 40g /フォーク430 +/- 15G /シートポスト190 +/- 10G / STEM(サイズ52) |
シートポスト | 27.2mm * 400mm(25mmオフセット付き) |
ボトムブラケット | プレスフィットBB86 |
最大タイヤクリアランス | 700 * 53cまたは650b * 2.1 '' |
マックスチェーンリング | 最大53T-小さい39T |
ブレーキマウントタイプ | シマノフラットマウントディスクブレーキ(ディスクブレーキボルト長38.2mm) |
脱落 | 前面12 * 100mm Ta後部12 * 142mm Ta |
グループセット | メカニカルとDI2対応 |
テストスタンダード | ISO4210 |
保証 | 2年 |
ライトカーボン砂利フレームセットジオメトリとサイズチャート
490 | 520. | 550 | 580 | |
シートポストインサートの長さ | 180mm | 220mm | 250mm | 270mm |
リーチ | 374.1mm | 377.5mm | 386mm | 397.1mm |
トップチューブ長、水平 | 535mm | 550mm | 575mm | 595mm |
スタック | 542.6mm | 563.4mm | 598.6mm | 627.1mm |
ホイールベース | 1008.9mm | 1014.5mm | 1029.6mm | 1049.8mm |
チェーンステイの長さ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
フロントセンター | 593.8mm | 599.4mm | 614.5mm | 634.5mm |
BBドロップ | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
BBの身長 | 285mm | 285mm | 285mm | 285mm |
シートチューブアングル | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
ヘッドチューブアングル | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
シートチューブの長さ | 490mm | 520mm | 550mm | 580mm |
ヘッドチューブの長さ | 120mm | 140mm | 175mm | 205mm |
自転車停止高さ(700℃×53c) | 776.4mm | 793.4mm | 833.4mm | 863.9mm |
自転車停止高さ(650b * 2.1 ") | 766.4mm | 783.4mm | 823.4mm | 853.9mm |
フォークレイキ/オフセット | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
フォークの長さ、完全です | 397mm | 397mm | 397mm | 397mm |
歩道 | 69.3mm | 66.1mm | 62.7mm | 62.7mm |
gravelフレームセット内部ケーブルルーティング
A - リアディレイラーケーブルルーティング
B - リアディスクブレーキケーブルルーティング
C - フロントディレイラーケーブルルーティング
D - フロントディスクブレーキケーブルルーティング
すべてのケーブルはヘッドチューブ、完全な自転車を清潔で空気力学的にするためのヘッドチューブを通してハンドルバーの茎を通して統合されました。
砂利フレーム生産で使用する技術
最新のワンピースラテックス3Dマンドレルと成形技術を使用してください。
同じ材料を使用しても、強度は30%向上します。
ワンピース3Dラテックスマンドレルはフレームの滑らかな内側を作るのを助けます。
同じ強度を達成するために、伝統的方法は厚さ1mm~1.2mmを必要とし、そのような新技術は0.5mm~0.8mmの厚さだけを必要とする。したがって、私たちはフレームを約15%軽量にすることができます。
私たちの砂利フレーム断面
完全なバイクショー