2tonから3.5tonディーゼルフォークリフト仕様:
モデル | ユニット | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD38 | |||
負荷容量 | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |||
ロードセンター | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
マストの持ち上げ高さ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
マストフリーリフト | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | 135 | |||
マストの持ち上げ速度(負荷付き) | mm/s | 500 | 500 | 450 | 420 | 430 | |||
マストチルト(フロント/リア) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
運転速度 | km/h | 19.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19.9 | |||
回転半径 | mm | 2170 | 2245 | 2465 | 2500 | 2835 | |||
地上高 | mm | 115 | 115 | 140 | 140 | 212 | |||
フォームサイズ | フォークの長さまで | mm | 2485 | 2560 | 2744 | 2779 | 2950 | ||
全幅 | mm | 1160 | 1160 | 1220 | 1220 | 1250 | |||
オーバーヘッドガードの高さ(キャビン) | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 | |||
マストの高さ、拡張 | mm | 4030 | 4030 | 4260 | 4260 | 4030 | |||
w ヒールベース | mm | 1600 | 1600 | 1740 | 1740 | 1900 | |||
トレッド | フロン | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1160 | ||
後方 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 1065 | |||
オーバーハング(フロント) | mm | 465 | 465 | 474 | 474 | 490 | |||
フォーク | mm | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 50x150x1070 | |||
サービス重量 | kg | 3510 | 3730 | 4300 | 4560 | 5070 |
エンジン情報:
負荷容量 | 2-3.5ton | 3.8-4.0ton | |||
モデル | 中国のエンジン | いすuzu C240 | 中国のエンジン | isuzu4jg2 | |
定格出力(KW) | 36 | 35.4 | 42 | 45 | |
定格電力(rpm) | 2650 | 2500 | 2650 | 2500 |
オプションの機器(追加の価格が必要)
サイドシフター
トリプレックスマスト、完全なフリーリフトマストとコンテナマスト
最大6000mmのリフトの高さ
ブリッククランプ
バケツ
ブレード
ペーパーロールクランプ