5tonから10tonディーゼルフォークリフト仕様:
モデル | ユニット | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |||
負荷容量 | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
ロードセンター | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
マストの持ち上げ高さ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
マストフリーリフト | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 125 | |||
マストの持ち上げ速度(負荷付き) | mm/s | 465 | 395 | 325 | 440 | 390 | |||
マストチルト(フロント/リア) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |||
運転速度 | km/h | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | |||
回転半径 | mm | 3250 | 3300 | 3400 | 3400 | 4100 | |||
地上高 | mm | 210 | 210 | 235 | 175 | 220 | |||
フォームサイズ | フォークの長さまで | mm | 3440 | 3470 | 3688 | 3688 | 5575 | ||
全幅 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2030 | |||
オーバーヘッドガードの高さ(キャビン) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2860 | |||
マストの高さ、拡張 | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 4625 | |||
ホイールベース | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | |||
トレッド | フロン | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1516 | ||
後方 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1660 | |||
オーバーハング(フロント) | mm | 407 | 407 | 407 | 618 | 718 | |||
フォーク | mm | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 70x150x1220 | 80x150x1220 | 80x175x1220 | |||
サービス重量 | kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 11750 |
エンジン情報:
負荷容量 | 5-8ton | 10ton | |||||
モデル | 中国のエンジン | isuzu6bg1 | 三菱S6S-T | Perkins1104C-44T | 中国のエンジン | isuzu6bg1 | |
定格出力(KW) | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | 83 | 82.4 | |
定格電力(rpm) | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2000 |