1tonから3.5ton電気フォークリフト仕様:
モデル | ユニット | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |||
負荷容量 | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
ロードセンター | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
マストの持ち上げ高さ | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
マストフリーリフト | mm | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 70 | |||
マストの持ち上げ速度(負荷付き) | mm/s | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | |||
マストチルト(フロント/リア) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
運転速度 | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
回転半径 | mm | 1900 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | |||
地上高 | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
フォームサイズ | フォークの長さまで | mm | 2158 | 2220 | 2220 | 2416 | 2416 | 2572 | 2572 | ||
全幅 | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |||
オーバーヘッドガードの高さ(キャビン) | mm | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | 2180 | |||
マストの高さ、拡張 | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3994 | 3994 | 4228 | 4228 | |||
ホイールベース | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | |||
トレッド | フロン | mm | 894 | 894 | 894 | 973 | 973 | 1000 | 1000 | ||
後方 | mm | 920 | 920 | 920 | 960 | 960 | 970 | 970 | |||
オーバーハング(フロント) | mm | 407 | 407 | 407 | 466 | 466 | 464 | 464 | |||
フォーク | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |||
サービス重量 | kg | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | 5540 |
オプションの機器(追加の価格が必要)
サイドシフター
トリプレックスマスト、完全なフリーリフトマストとコンテナマスト
最大6000mmのリフトの高さ
ブリッククランプ
バケツ
ブレード
ペーパーロールクランプ