Lightcarbonのフル内部ケーブルルーティングリムブレーキロードフレーム
* SRAM GroupSetをインストールする場合は、Shimano Mechanical and DI 2シフトシステムと互換性があります。
フレーム | Lightcarbonのフル内部ケーブルルーティングリムブレーキロードフレーム |
材料 | 高弾性率東レT700炭素繊維 |
サイズ | 480,510,540,570 mm |
フォーク | ライトカーボンカーボンフォークを指定します |
幹 | 90/100 / 110 / 120mm |
ヘッドチューブ | ストレート1 1/2 "ヘッドチューブ |
重量 | 1150g / 54cm、フォーク390g |
シートポストの長さ | 350mm SEATPOSTを指定してください |
ボトムブラケット | BB86. |
最大タイヤクリアランス | 700 * 28C |
ブレーキマウントタイプ | キャリパーブレーキ(直通マウント) |
脱落 | 前面9 * 100mm QR後部9 * 130mm QR |
グループセット | 推奨インストール電子シフトグループセット |
互換性のあるハンドルバー | 統合ハンドルバーHBR05と互換性があります |
テストスタンダード | ISO4210 |
保証 | 2年 |
Lightcarbonの統合道路枠の形状
480 | 510. | 540. | 570. | |
シートポストインサートの長さ | 210mm | 250mm | 270mm | 280mm |
リーチ | 369mm | 392.8mm | 395.4mm | 404.3mm |
トップチューブ長、水平 | 525mm | 550mm | 570mm | 590mm |
スタック | 524mm | 533mm | 553.8mm | 571.2mm |
ホイールベース | 980mm | 985mm | 985.5mm | 1002.6mm |
チェーンステイの長さ | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
フロントセンター | 561.6mm | 586.6mm | 590.2mm | 604.2mm |
BBドロップ | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
BBの身長 | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
シートチューブアングル | 73.5° | 73.5° | 72.5° | 72° |
ヘッドチューブアングル | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° |
シートチューブの長さ | 480mm | 510mm | 540mm | 570mm |
ヘッドチューブの長さ | 120mm | 130mm | 150mm | 170mm |
自転車停止高さ(700C * 28C) | 756mm | 776mm | 800mm | 822mm |
フォークレイキ/オフセット | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
フォークの長さ、完全です | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
歩道 | 58.4mm | 58.4mm | 53.8mm | 53.8mm |
LCR015S-Vリムブレーキバージョンケーブルルーティング
完全な自転車写真ショー