720Wh バッテリーに適合する新しいフルサスペンション エンデューロ カーボン電動自転車フレームセット
フレーム | 720Wh バッテリーに適合する新しいフルサスペンション エンデューロ カーボン電動自転車フレームセット |
材料 | 高弾性東レ T700 カーボンファイバー |
サイズ | S、M、L |
ヘッドチューブ | テーパード 1 1/8 "- 1 1/2" ヘッドチューブ、上部 44mm 下部 56mm (プレスフィット ヘッドセット標準 FSA No.57ACB) |
重さ | 3600g/中 |
シートポストの直径 | 31.6mm(クランプ34.9mm) |
モーターシステム | Shimano E8000 および EP800 ドライブ ユニット |
バッテリー | Darfonバッテリー E4C0G 720wh(ダウンチューブ内に内蔵) |
チェーンリングセット | SM-CRE80 |
フロントトラベル | 160mm |
リアトラベル | 160mm |
リアショックサイズ | 185*55mm(トラニオンマウント) |
タイヤの最大クリアランス | 650b*3.0 インチおよび 29er 2.6 インチ |
ブレーキの種類 | ポストマウントディスクブレーキ 180mm |
ドロップアウト | スルーアクスル 12*148mm ブースト |
マックスチェーンリング | 34T |
試験規格 | ISO4210 |
保証 | 2年 |
ベアリングのサイズと数量
適合リアショック推奨 Rockshox Super Deluxe シリーズ 185*55 トラニオンマウント
ロワーエンド用ブッシングキット 30*10mm
エンデューロ電動自転車のフレーム形状
S | M | L | |
シートポストインサートの長さ | 130mm | 170mm | 220mm |
到着 | 425.4mm | 442.9mm | 460.5mm |
トップチューブの長さ、水平方向 | 590mm | 610mm | 630mm |
スタック | 616.3mm | 625.5mm | 634.6mm |
ホイールベース | 1198.7mm | 1220.3mm | 1242mm |
チェーンステーの長さ | 455mm | 455mm | 455mm |
フロントセンター | 749.1mm | 770.7mm | 792.4mm |
BBドロップ | 15mm | 15mm | 15mm |
BB高さ | 365mm | 365mm | 365mm |
シートチューブ角度 | 75° | 75° | 75° |
ヘッドチューブ角度 | 66° | 66° | 66° |
シートチューブの長さ | 406mm | 457mm | 508mm |
ヘッドチューブの長さ | 110mm | 120mm | 130mm |
バイクスタンドオーバーハイ(29”*2.6”) | 777.8mm | 806.3mm | 818.7mm |
フォークレーキ/オフセット | 51mm | 51mm | 51mm |
フォークの長さ、全長 | 571mm | 571mm | 571mm |
トレイル | 114mm | 114mm | 114mm |
電動自転車フレームレバレッジ比率