モデル | FG50 | FG60 | FG70 |
定格出力 | 5000kg | 6000kg | 7000kg |
リフト高さ | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 3440mm | 3440mm | 3565mm |
全体の幅 | 2010mm | 2010mm | 2010mm |
オーバーヘッドガードの高さ | 2430mm | 2430mm | 2430mm |
ホイールベース | 2250mm | 2250mm | 2250mm |
エンジン | PSI | PSI | PSI |
製品の種類 :
不整地フォークリフトアイテム :
20トン不整地フォークリフトエンジン :
濰柴エンジン/CUMMlNSエンジン伝染 ; 感染 :
油圧ホイールベース :
3710mm回転半径 :
7800mm製品の詳細
モデル | FG50 | FG60 | FG70 |
定格出力 | 5000kg | 6000kg | 7000kg |
リフト高さ | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
フォーク面までの長さ(フォークなし) | 3440mm | 3440mm | 3565mm |
全体の幅 | 2010mm | 2010mm | 2010mm |
オーバーヘッドガードの高さ | 2430mm | 2430mm | 2430mm |
ホイールベース | 2250mm | 2250mm | 2250mm |
エンジン | PSI | PSI | PSI |
毎日の更新を入手 私たちはあなたのEメールアドレスをサードパーティで共有することはありません。