1.国際的なファーストティアブランドと同じローリングプラスチックディーゼルタンクを採用し、ディーゼルをクリーンにしてより安全にします。
2。制御バルブ、油源バルブ、ソレノイドバルブなどのレイアウトは合理的であり、メンテナンスをより便利にします。
3.並列ラジエーターを使用すると、換気が増加し、熱散逸効率が大幅に向上します。
4. 4つのリンクプッシュシャベル、リフティングの高さが増加し、優れた性能を通じてレベリング機能が強化されています。
パフォーマンスパラメーター | ユニット | LWE85 |
動作体重 | Kg | 8500 |
エンジンモデル | yc4dk85 | |
定格電力 | KW | 62.5kw/2200rpm |
バケット容量 | m³ | 0.28 |
最大掘削力 | kn | 56 |
スイングスピード | RPM | 0-11 |
移動速度 | km/h | 0-30 |
段階的な可能性 | ° | 20 |
動作範囲 | ||
マックス。 | 掘削半径 | 5923 |
mm | マックス。 | 3556 |
深さを掘る | mm | 7364 |
マックス。 | 高さを掘る | 5537 |
mm | マックス。 | 1730 |
ダンピングの高さ | ||
mm | テールスイング半径 | 6087 |
mm | 全体的な寸法 | 2394 |
全長 | mm | 3010 |
全幅 | mm | 264 |
全体の高さ
mm