


| モデル | FB10 | FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB50 |
| 定格出力 | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 3500kg | 5000kg |
| ロードセンター | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| リフト高さ | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
| フォークサイズ (L×W×T) | 920×100×35mm | 920×120×35(mm) | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 |
| フォークのフォーク面までの長さ(フォークなし) | 1950mm | 2035mm | 2360mm | 2360mm | 2610mm | 2615mm | 3140mm |
| 全体の幅 | 1000mm | 1150mm | 1160mm | 1160mm | 1230mm | 1230mm | 1600mm |
| オーバーヘッドガードの高さ | 1875mm | 1995mm | 2240mm | 2240mm | 2250mm | 2250mm | 2255mm |
| 回転半径(外側) | 1800mm | 1997mm | 2075mm | 2075mm | 2350mm | 2350mm | 2817mm |
| ホイールベース | 1200mm | 1360mm | 1510mm | 1510mm | 1700mm | 1700mm | 2000mm |
| 駆動モーター | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 15KW | 11×2KW |
| リフト モーター | 5KW | 6KW | 8.6KW | 8.6KW | 12KW | 12KW | 12×2KW |
| バッテリー規格 | 48/320V/Ah | 48/400V/Ah | 48/560V/Ah | 48/630V/Ah | 80/500V/Ah | 80/550V/Ah | 80/700V/Ah |
| コントローラメーカー | カーティス | カーティスAC | カーティスAC | カーティスAC | カーティスAC | カーティスAC | カーティスAC |















Gold supplier

Facebook
Twitter
Linkedin
YouTube
Blogger
Instagram 















