Lightcarbonの手頃な価格の中国のカーボンMTBフレーム
フレーム | Lightcarbonの手頃な価格の中国のカーボンMTBフレーム |
材料 | 高弾性率東レT700炭素繊維 |
サイズ | 15 ''、17 ''、19 ''(小、中、大) |
ヘッドチューブ | テーパー1 1/8 " - 1 1/2"ヘッドチューブ、上部42mm下52mm(ヘッドセットスタンダードFSA No.42ACB) |
重量 | 1200g /中程度 |
シートポスト | 31.6mm(34.9クランプ) - ドロッパーシートポストインサート長15-140mm 17-190mm 19-200mm 20.5-200mm |
ボトムブラケット | プレスフィットBB92 |
最大タイヤクリアランス | 29er * 2.35 '' |
最大対応チェーンリング | 34t |
ブレーキタイプ | ポストマウントディスクブレーキ160mm |
フロントディレイラー | ポストマウント |
脱落 | スルーアクスル12 * 148mmブースト |
テストスタンダード | ISO4210 |
保証 | 2年 |
互換性のあるサスペンションフロントワーク推奨ロックショックスパイク2020-Boost
軽量の新しいブーストカーボンMTBバイクジオメトリ
15 " | 17 " | 19 " | |
シートポストインサートの長さ | 200mm | 220mm | 240mm |
リーチ | 376mm | 422mm | 451mm |
トップチューブ長、水平 | 542mm | 595mm | 625mm |
スタック | 591.3mm | 599.4mm | 610.4mm |
ホイールベース | 1048.6mm | 1099mm | 1129.5mm |
チェーンステイの長さ | 435mm | 435mm | 435mm |
フロントセンター | 620.9mm | 670.9mm | 701.4mm |
BBドロップ | 61mm | 61mm | 61mm |
BBの身長 | 316mm | 316mm | 316mm |
シートチューブアングル | 74° | 74° | 74° |
ヘッドチューブアングル | 70° | 70° | 70° |
シートチューブの長さ | 380mm | 431mm | 483mm |
ヘッドチューブの長さ | 90mm | 90mm | 95mm |
自転車退送ハイ(29 "* 2.35") | 740mm | 768.8mm | 807mm |
フォークレイキ/オフセット | 46mm | 46mm | 46mm |
フォークの長さ、完全です | 506mm | 506mm | 506mm |
歩道 | 89.5mm | 89.5mm | 89.5mm |
完全なバイクショー