軽量の新しいブーストカーボンMTBバイクフレームセット
フレーム | 軽量の新しいブーストカーボンMTBバイクフレームセット |
材料 | 高弾性率東レT700炭素繊維 |
サイズ | 15 ''、17 ''、19 ''、20.5 ''(小、中、大型、Xlarge) |
ヘッドチューブ | テーパー1 1/8 " - 1 1/2"ヘッドチューブ、上部42mm下52mm(ヘッドセットスタンダードFSA No.42ACB) |
重量 | 1200g /中程度 |
シートポスト | 31.6mm(34.9クランプ) - ドロッパーシートポストインサート長15-140mm 17-190mm 19-200mm 20.5-200mm |
ボトムブラケット | プレスフィットBB92 |
最大タイヤクリアランス | 29er * 2.35 '' |
最大対応チェーンリング | 36t |
ブレーキタイプ | ポストマウントディスクブレーキ160mm |
フロントディレイラー | ポストマウント |
脱落 | スルーアクスル12 * 148mmブースト |
テストスタンダード | ISO4210 |
保証 | 2年 |
互換性のあるサスペンションフロントワーク推奨ロックショックスパイク2020-Boost
軽量の新しいブーストカーボンMTBバイクジオメトリ
15 " | 17 " | 19 " | 20.5 " | |
シートポストインサートの長さ | 140mm | 190mm | 200mm | 200mm |
リーチ | 430.7mm | 450.7mm | 467.7mm | 484.8mm |
トップチューブ長、水平 | 580mm | 600mm | 620mm | 640mm |
スタック | 600.4mm | 600.4mm | 609.8mm | 619.1mm |
ホイールベース | 1127.8mm | 1147.8mm | 1168.2mm | 1188.8mm |
チェーンステイの長さ | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
フロントセンター | 689.6mm | 709.5mm | 729.9mm | 750.4mm |
BBドロップ | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
BBの身長 | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm |
シートチューブアングル | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
ヘッドチューブアングル | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
シートチューブの長さ | 390mm | 440mm | 480mm | 530mm |
ヘッドチューブの長さ | 105mm | 105mm | 115mm | 125mm |
自転車退送ハイ(29 "* 2.35") | 730mm | 762.4mm | 797.7mm | 812.2mm |
フォークレイキ/オフセット | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
フォークの長さ、完全です | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm |
歩道 | 85.4mm | 85.4mm | 85.4mm | 85.4mm |
完全なバイクフレームショー